販売型式 | TRS6000-E | |||
---|---|---|---|---|
機体寸法 | 全長 | mm | 1495 | |
全幅 | mm | 620 | ||
全高 | mm | 1075 | ||
機体質量(重量) | kg | 93.5 | ||
エンジン | 型式名 | GB181LL-326 | ||
種類(燃料供給方式) | 空冷4サイクル傾斜型 | |||
総排気量 | L(cc) | 0.181(181) | ||
連続定格出力 | kW(PS)/rpm | 3.1(4.2)/1700 | ||
最大出力 | kW(PS) | 4.6(6.3) | ||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||
燃料タンク容量 | L | 2.5 | ||
始動方式 | セルスタータ式 (リコイルスタータ式併用) | |||
走行部 | 車輪(タイヤ) | 3.50-7 | ||
輪距(外幅) | mm | 250(350)、350(450)、400(500) | ||
主クラッチ方式 | ベルトテンション式 | |||
操向クラッチ方式 | デフ式(ロック付) | |||
変速段数 | 前進2・後進1 | |||
走行速度 | 前進 | km/h | 0.89〜4.05 | |
後進 | km/h | 0.89 | ||
車軸の形状・寸法 | mm | 丸軸・直径25 | ||
ロータリ | 駆動方式 | センタードライブ | ||
変速段数 | 段 | 正転1・逆転1 | ||
爪軸回転速度 | rpm | 正転213 逆転249 | ||
耕幅 | mm | 550 | ||
爪回転径 | mm | 350 | ||
爪軸の形状・寸法 | mm | 丸軸・直径25 | ||
ロータリカバー形状 | 固定式 |
残り 1 点 113520.00円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 発送日目安は1~2日後 (明日12:00のご注文まで)
STAHLWILLE(スタビレー) 240-11X7/16 ファストラッチ (41101111)
6940.00 円
セコ 旋削 ISOポジインサート(超硬/サーメット) KX ( DCGT070204F-AL KX ) (10個セット)
7420.00 円
カクダイ ヘルール偏芯レデューサー//2.5S×2S 691-09-EXD
27050.00 円
TRUSCO(トラスコ) 4本吊りWスリング フック付き 12mm×3m GRE-4P-12S3
24280.00 円
■スーパー工業 超高圧用ホースリール 35MPa以下 04Z101550(2007269)[送料別途見積り][法人・事業所限定][外直送]
113520.00 円
ハタヤ (HATAYA) 2P接地付 延長コード 屋内用 コード20m 太さ2.0? フキュートビプラグ仕様 コンセント3個 コンセント防塵
9170.00 円
43650.00 円
MOLDINO チョウコウOHノンステップボーラー ( 25WHNSB0310-TH ) (株)MOLDINO (メーカー取寄)
14220.00 円
タンガロイ マイティー・シリーズ バイト CGSSR/L ( CGSSL2525-20 )
9390.00 円
CKD スーパーマイクロシリンダ SCM-FA-25B-50-T3V-T-Z
10930.00 円
113520.00円