販売型式 | TRS6000-U | |||
---|---|---|---|---|
機体寸法 | 全長 | mm | 1495 | |
全幅 | mm | 620 | ||
全高 | mm | 1075 | ||
機体質量(重量) | kg | 92.5 | ||
エンジン | 型式名 | GB181LN-325 | ||
種類(燃料供給方式) | 空冷4サイクル傾斜型 | |||
総排気量 | L(cc) | 0.181(181) | ||
連続定格出力 | kW(PS)/rpm | 3.1(4.2)/1700 | ||
最大出力 | kW(PS) | 4.6(6.3) | ||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||
燃料タンク容量 | L | 2.5 | ||
始動方式 | リコイルスタータ式 | |||
走行部 | 車輪(タイヤ) | 3.50-7 | ||
輪距(外幅) | mm | 250(350)、350(450)、400(500) | ||
主クラッチ方式 | ベルトテンション式 | |||
操向クラッチ方式 | デフ式(ロック付) | |||
変速段数 | 前進2・後進1 | |||
走行速度 | 前進 | km/h | 0.89〜4.05 | |
後進 | km/h | 0.89 | ||
車軸の形状・寸法 | mm | 丸軸・直径25 | ||
ロータリ | 駆動方式 | センタードライブ | ||
変速段数 | 段 | 正転1・逆転1 | ||
爪軸回転速度 | rpm | 正転265 逆転362 | ||
耕幅 | mm | 330・500 | ||
爪回転径 | mm | 350 | ||
爪軸の形状・寸法 | mm | 丸軸・直径25 | ||
ロータリカバー形状 | 開閉式(スライド機構付) |
残り 1 点 113520.00円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 発送日目安は1~2日後 (明日12:00のご注文まで)
15380.00 円
NEWATER モダンワイドスプレッド 2ハンドル バスルーム蛇口 ポップアップシンク排水アセンブリ&蛇口供給ライン付き (マットブラック+ゴールド)
22810.00 円
OH(オーエッチ工業) 4点吊りワイヤースリング φ12mm 4W12-10 ワイヤー長さ:1m
16870.00 円
三鈴 スチール製固定脚 KG型支持脚 幅400 呼寸高H800±45mm KG-4080 期間限定 ポイント10倍
6250.00 円
47230.00 円
サンドビック VBMT 16 04 08-PF コロターン107 旋削用ポジチップ(120) 5015
13060.00 円
プラグ/ドレン用リコイルキット M18P=1.5(38188)?失敗の少ないパイロットタップ付?
14240.00 円
アズワン ダクトレスヒュームフード CRUMA670GS (2-207-04) 《実験設備・保管》
328680.00 円
ステンレス エレクター シェルフ SLLSシリーズ セット(奥行910mm)SLLS910×PS1590×4段 組立式 ステンレス製(takumi)
80080.00 円
河村(カワムラ) 屋外盤用キャビネット POG POG 8040-16[KWM039276]
18210.00 円
113520.00円